Коротко. Полное расписание намазов (рузнама) в Петропавловске-Камчатском на октябрь 2026 года: Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца, с датами по хиджре. Расчёт локальный, метод «Муфтият России» с уточнением истинного угла для высоких широт.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 20 раби-уль-ахир | 05:44 | 07:26 | 13:16 | 17:07 | 19:04 | 20:39 |
| 2 октября, пт | 21 раби-уль-ахир | 05:46 | 07:28 | 13:15 | 17:05 | 19:02 | 20:36 |
| 3 октября, сб | 22 раби-уль-ахир | 05:48 | 07:30 | 13:15 | 17:03 | 18:59 | 20:34 |
| 4 октября, вс | 23 раби-уль-ахир | 05:50 | 07:32 | 13:15 | 17:01 | 18:57 | 20:31 |
| 5 октября, пн | 24 раби-уль-ахир | 05:52 | 07:33 | 13:14 | 16:59 | 18:55 | 20:29 |
| 6 октября, вт | 25 раби-уль-ахир | 05:53 | 07:35 | 13:14 | 16:56 | 18:52 | 20:27 |
| 7 октября, ср | 26 раби-уль-ахир | 05:55 | 07:37 | 13:14 | 16:54 | 18:50 | 20:24 |
| 8 октября, чт | 27 раби-уль-ахир | 05:57 | 07:39 | 13:14 | 16:52 | 18:47 | 20:22 |
| 9 октября, пт | 28 раби-уль-ахир | 05:59 | 07:40 | 13:13 | 16:50 | 18:45 | 20:20 |
| 10 октября, сб | 29 раби-уль-ахир | 06:01 | 07:42 | 13:13 | 16:48 | 18:43 | 20:17 |
| 11 октября, вс | 30 раби-уль-ахир | 06:03 | 07:44 | 13:13 | 16:46 | 18:41 | 20:15 |
| 12 октября, пн | 1 джумад-уль-авваль | 06:04 | 07:46 | 13:12 | 16:44 | 18:38 | 20:13 |
| 13 октября, вт | 2 джумад-уль-авваль | 06:06 | 07:48 | 13:12 | 16:42 | 18:36 | 20:10 |
| 14 октября, ср | 3 джумад-уль-авваль | 06:08 | 07:49 | 13:12 | 16:40 | 18:34 | 20:08 |
| 15 октября, чт | 4 джумад-уль-авваль | 06:10 | 07:51 | 13:12 | 16:38 | 18:31 | 20:06 |
| 16 октября, пт | 5 джумад-уль-авваль | 06:11 | 07:53 | 13:12 | 16:36 | 18:29 | 20:04 |
| 17 октября, сб | 6 джумад-уль-авваль | 06:13 | 07:55 | 13:11 | 16:34 | 18:27 | 20:02 |
| 18 октября, вс | 7 джумад-уль-авваль | 06:15 | 07:57 | 13:11 | 16:32 | 18:25 | 20:00 |
| 19 октября, пн | 8 джумад-уль-авваль | 06:17 | 07:59 | 13:11 | 16:30 | 18:23 | 19:58 |
| 20 октября, вт | 9 джумад-уль-авваль | 06:18 | 08:00 | 13:11 | 16:28 | 18:20 | 19:55 |
| 21 октября, ср | 10 джумад-уль-авваль | 06:20 | 08:02 | 13:11 | 16:26 | 18:18 | 19:53 |
| 22 октября, чт | 11 джумад-уль-авваль | 06:22 | 08:04 | 13:10 | 16:24 | 18:16 | 19:51 |
| 23 октября, пт | 12 джумад-уль-авваль | 06:23 | 08:06 | 13:10 | 16:22 | 18:14 | 19:49 |
| 24 октября, сб | 13 джумад-уль-авваль | 06:25 | 08:08 | 13:10 | 16:20 | 18:12 | 19:47 |
| 25 октября, вс | 14 джумад-уль-авваль | 06:27 | 08:10 | 13:10 | 16:18 | 18:10 | 19:46 |
| 26 октября, пн | 15 джумад-уль-авваль | 06:29 | 08:11 | 13:10 | 16:16 | 18:08 | 19:44 |
| 27 октября, вт | 16 джумад-уль-авваль | 06:30 | 08:13 | 13:10 | 16:14 | 18:06 | 19:42 |
| 28 октября, ср | 17 джумад-уль-авваль | 06:32 | 08:15 | 13:10 | 16:12 | 18:03 | 19:40 |
| 29 октября, чт | 18 джумад-уль-авваль | 06:34 | 08:17 | 13:10 | 16:10 | 18:01 | 19:38 |
| 30 октября, пт | 19 джумад-уль-авваль | 06:35 | 08:19 | 13:10 | 16:08 | 17:59 | 19:36 |
| 31 октября, сб | 20 джумад-уль-авваль | 06:37 | 08:21 | 13:10 | 16:07 | 17:58 | 19:35 |
Время пятничной молитвы (джума) устанавливает мечеть — уточняйте в своей мечети. Дата по хиджре — расчётная и может отличаться от объявленной муфтиятом на ±1 день. Время Асра в таблице — по ханафитскому мазхабу (региональный метод по умолчанию); другой мазхаб — переключателем на странице города.
Как пользоваться расписанием намазов на месяц? В таблице — время пяти обязательных молитв и восхода на каждый день октября для города Петропавловск-Камчатский. Сегодняшняя строка выделена. Пометка «(ночью)» у Иши означает, что время наступает уже после полуночи следующих календарных суток — это астрономически корректно для летних широт.
Почему дата по хиджре может отличаться от объявленной в мечети? Дата по хиджре в таблице — расчётная (календарь Умм аль-Кура). Фактическая дата, объявляемая муфтиятом по наблюдению луны, может отличаться на ±1 день — ориентируйтесь на объявления своей мечети, особенно в начале Рамадана и месяцев праздников.
Время намаза в Петропавловске-Камчатском на сегодня · Все города · Кибла