Коротко. Полное расписание намазов (рузнама) в Майкопе на октябрь 2026 года: Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца, с датами по хиджре. Расчёт локальный, метод «Муфтият России» с уточнением истинного угла для высоких широт.
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 20 раби-уль-ахир | 04:52 | 06:18 | 12:10 | 16:13 | 18:01 | 19:21 |
| 2 октября, пт | 21 раби-уль-ахир | 04:53 | 06:19 | 12:09 | 16:11 | 17:59 | 19:19 |
| 3 октября, сб | 22 раби-уль-ахир | 04:54 | 06:20 | 12:09 | 16:09 | 17:57 | 19:17 |
| 4 октября, вс | 23 раби-уль-ахир | 04:56 | 06:21 | 12:09 | 16:08 | 17:56 | 19:15 |
| 5 октября, пн | 24 раби-уль-ахир | 04:57 | 06:23 | 12:09 | 16:06 | 17:54 | 19:13 |
| 6 октября, вт | 25 раби-уль-ахир | 04:58 | 06:24 | 12:08 | 16:04 | 17:52 | 19:12 |
| 7 октября, ср | 26 раби-уль-ахир | 04:59 | 06:25 | 12:08 | 16:03 | 17:50 | 19:10 |
| 8 октября, чт | 27 раби-уль-ахир | 05:01 | 06:26 | 12:08 | 16:01 | 17:48 | 19:08 |
| 9 октября, пт | 28 раби-уль-ахир | 05:02 | 06:27 | 12:07 | 16:00 | 17:47 | 19:06 |
| 10 октября, сб | 29 раби-уль-ахир | 05:03 | 06:29 | 12:07 | 15:58 | 17:45 | 19:04 |
| 11 октября, вс | 30 раби-уль-ахир | 05:04 | 06:30 | 12:07 | 15:56 | 17:43 | 19:03 |
| 12 октября, пн | 1 джумад-уль-авваль | 05:06 | 06:31 | 12:07 | 15:55 | 17:41 | 19:01 |
| 13 октября, вт | 2 джумад-уль-авваль | 05:07 | 06:33 | 12:06 | 15:53 | 17:40 | 18:59 |
| 14 октября, ср | 3 джумад-уль-авваль | 05:08 | 06:34 | 12:06 | 15:52 | 17:38 | 18:58 |
| 15 октября, чт | 4 джумад-уль-авваль | 05:09 | 06:35 | 12:06 | 15:50 | 17:36 | 18:56 |
| 16 октября, пт | 5 джумад-уль-авваль | 05:11 | 06:36 | 12:06 | 15:48 | 17:34 | 18:54 |
| 17 октября, сб | 6 джумад-уль-авваль | 05:12 | 06:38 | 12:05 | 15:47 | 17:33 | 18:53 |
| 18 октября, вс | 7 джумад-уль-авваль | 05:13 | 06:39 | 12:05 | 15:45 | 17:31 | 18:51 |
| 19 октября, пн | 8 джумад-уль-авваль | 05:14 | 06:40 | 12:05 | 15:44 | 17:29 | 18:49 |
| 20 октября, вт | 9 джумад-уль-авваль | 05:15 | 06:42 | 12:05 | 15:42 | 17:28 | 18:48 |
| 21 октября, ср | 10 джумад-уль-авваль | 05:17 | 06:43 | 12:05 | 15:41 | 17:26 | 18:46 |
| 22 октября, чт | 11 джумад-уль-авваль | 05:18 | 06:44 | 12:05 | 15:39 | 17:24 | 18:45 |
| 23 октября, пт | 12 джумад-уль-авваль | 05:19 | 06:45 | 12:04 | 15:38 | 17:23 | 18:43 |
| 24 октября, сб | 13 джумад-уль-авваль | 05:20 | 06:47 | 12:04 | 15:36 | 17:21 | 18:42 |
| 25 октября, вс | 14 джумад-уль-авваль | 05:22 | 06:48 | 12:04 | 15:35 | 17:20 | 18:40 |
| 26 октября, пн | 15 джумад-уль-авваль | 05:23 | 06:49 | 12:04 | 15:33 | 17:18 | 18:39 |
| 27 октября, вт | 16 джумад-уль-авваль | 05:24 | 06:51 | 12:04 | 15:32 | 17:17 | 18:38 |
| 28 октября, ср | 17 джумад-уль-авваль | 05:25 | 06:52 | 12:04 | 15:31 | 17:15 | 18:36 |
| 29 октября, чт | 18 джумад-уль-авваль | 05:26 | 06:53 | 12:04 | 15:29 | 17:14 | 18:35 |
| 30 октября, пт | 19 джумад-уль-авваль | 05:28 | 06:55 | 12:04 | 15:28 | 17:12 | 18:34 |
| 31 октября, сб | 20 джумад-уль-авваль | 05:29 | 06:56 | 12:04 | 15:26 | 17:11 | 18:32 |
Время пятничной молитвы (джума) устанавливает мечеть — уточняйте в своей мечети. Дата по хиджре — расчётная и может отличаться от объявленной муфтиятом на ±1 день. Время Асра в таблице — по ханафитскому мазхабу (региональный метод по умолчанию); другой мазхаб — переключателем на странице города.
Как пользоваться расписанием намазов на месяц? В таблице — время пяти обязательных молитв и восхода на каждый день октября для города Майкоп. Сегодняшняя строка выделена. Пометка «(ночью)» у Иши означает, что время наступает уже после полуночи следующих календарных суток — это астрономически корректно для летних широт.
Почему дата по хиджре может отличаться от объявленной в мечети? Дата по хиджре в таблице — расчётная (календарь Умм аль-Кура). Фактическая дата, объявляемая муфтиятом по наблюдению луны, может отличаться на ±1 день — ориентируйтесь на объявления своей мечети, особенно в начале Рамадана и месяцев праздников.