Коротко. Полное расписание намазов (рузнама) в Челябинске на октябрь 2026 года: Фаджр, Восход, Зухр, Аср, Магриб и Иша на каждый день месяца, с датами по хиджре. Значения — официальное расписание РДУМ Челябинской и Курганской областей (rdum.info); зухр — расчётный (в таблице источника только фиксированное мечетное время, его не публикуем).
| Дата | Хиджра | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 октября, чт | 20 раби-уль-ахир | 04:57 | 06:57 | 12:44 | 16:53 | 18:33 | 20:13 |
| 2 октября, пт | 21 раби-уль-ахир | 04:59 | 06:59 | 12:44 | 16:50 | 18:30 | 20:10 |
| 3 октября, сб | 22 раби-уль-ахир | 05:00 | 07:00 | 12:44 | 16:48 | 18:28 | 20:08 |
| 4 октября, вс | 23 раби-уль-ахир | 05:02 | 07:02 | 12:44 | 16:45 | 18:25 | 20:05 |
| 5 октября, пн | 24 раби-уль-ахир | 05:04 | 07:04 | 12:43 | 16:43 | 18:23 | 20:03 |
| 6 октября, вт | 25 раби-уль-ахир | 05:06 | 07:06 | 12:43 | 16:40 | 18:20 | 20:00 |
| 7 октября, ср | 26 раби-уль-ахир | 05:08 | 07:08 | 12:43 | 16:38 | 18:18 | 19:58 |
| 8 октября, чт | 27 раби-уль-ахир | 05:10 | 07:10 | 12:42 | 16:35 | 18:15 | 19:55 |
| 9 октября, пт | 28 раби-уль-ахир | 05:12 | 07:12 | 12:42 | 16:33 | 18:13 | 19:53 |
| 10 октября, сб | 29 раби-уль-ахир | 05:14 | 07:14 | 12:42 | 16:30 | 18:10 | 19:50 |
| 11 октября, вс | 30 раби-уль-ахир | 05:16 | 07:16 | 12:42 | 16:28 | 18:08 | 19:48 |
| 12 октября, пн | 1 джумад-уль-авваль | 05:18 | 07:18 | 12:41 | 16:25 | 18:05 | 19:45 |
| 13 октября, вт | 2 джумад-уль-авваль | 05:20 | 07:20 | 12:41 | 16:23 | 18:03 | 19:43 |
| 14 октября, ср | 3 джумад-уль-авваль | 05:22 | 07:22 | 12:41 | 16:20 | 18:00 | 19:40 |
| 15 октября, чт | 4 джумад-уль-авваль | 05:24 | 07:24 | 12:41 | 16:18 | 17:58 | 19:38 |
| 16 октября, пт | 5 джумад-уль-авваль | 05:26 | 07:26 | 12:40 | 16:15 | 17:55 | 19:35 |
| 17 октября, сб | 6 джумад-уль-авваль | 05:28 | 07:28 | 12:40 | 16:13 | 17:53 | 19:33 |
| 18 октября, вс | 7 джумад-уль-авваль | 05:30 | 07:30 | 12:40 | 16:11 | 17:51 | 19:31 |
| 19 октября, пн | 8 джумад-уль-авваль | 05:32 | 07:32 | 12:40 | 16:08 | 17:48 | 19:28 |
| 20 октября, вт | 9 джумад-уль-авваль | 05:34 | 07:34 | 12:40 | 16:06 | 17:46 | 19:26 |
| 21 октября, ср | 10 джумад-уль-авваль | 05:36 | 07:36 | 12:39 | 16:03 | 17:43 | 19:23 |
| 22 октября, чт | 11 джумад-уль-авваль | 05:38 | 07:38 | 12:39 | 16:01 | 17:41 | 19:21 |
| 23 октября, пт | 12 джумад-уль-авваль | 05:40 | 07:40 | 12:39 | 15:59 | 17:39 | 19:19 |
| 24 октября, сб | 13 джумад-уль-авваль | 05:42 | 07:42 | 12:39 | 15:57 | 17:37 | 19:17 |
| 25 октября, вс | 14 джумад-уль-авваль | 05:44 | 07:44 | 12:39 | 15:54 | 17:34 | 19:14 |
| 26 октября, пн | 15 джумад-уль-авваль | 05:46 | 07:46 | 12:39 | 15:52 | 17:32 | 19:12 |
| 27 октября, вт | 16 джумад-уль-авваль | 05:48 | 07:48 | 12:39 | 15:50 | 17:30 | 19:10 |
| 28 октября, ср | 17 джумад-уль-авваль | 05:50 | 07:50 | 12:39 | 15:48 | 17:28 | 19:08 |
| 29 октября, чт | 18 джумад-уль-авваль | 05:52 | 07:52 | 12:38 | 15:45 | 17:25 | 19:05 |
| 30 октября, пт | 19 джумад-уль-авваль | 05:54 | 07:54 | 12:38 | 15:43 | 17:23 | 19:03 |
| 31 октября, сб | 20 джумад-уль-авваль | 05:56 | 07:56 | 12:38 | 15:41 | 17:21 | 19:01 |
Время пятничной молитвы (джума) устанавливает мечеть — уточняйте в своей мечети. Дата по хиджре — расчётная и может отличаться от объявленной муфтиятом на ±1 день. Время Асра — из официального расписания; резервный расчёт (даты вне таблицы, свои настройки) считает Аср по ханафитскому мазхабу — переключатель на странице города.
Как пользоваться расписанием намазов на месяц? В таблице — время пяти обязательных молитв и восхода на каждый день октября для города Челябинск. Сегодняшняя строка выделена. Пометка «(ночью)» у Иши означает, что время наступает уже после полуночи следующих календарных суток — это астрономически корректно для летних широт.
Почему дата по хиджре может отличаться от объявленной в мечети? Дата по хиджре в таблице — расчётная (календарь Умм аль-Кура). Фактическая дата, объявляемая муфтиятом по наблюдению луны, может отличаться на ±1 день — ориентируйтесь на объявления своей мечети, особенно в начале Рамадана и месяцев праздников.